Fast Food Kalorien: Döner, McDonald's und was sonst in dein Budget passt
97 Gerichte aus 7 Gruppen, sortierbar nach Kalorien und Eiweiß. Beim Döner reicht die Spanne je nach Fleisch, Soße und Größe von gut 400 bis über 1.000 Kalorien, und genau deshalb hilft eine einzelne Zahl hier nicht weiter. Filtere stattdessen nach dem, was in dein Tagesziel passt. Alle Werte gelten je Portion, nicht pro 100 Gramm.
97 von 97 Gerichten · am wenigsten Kalorien hat davon Cookie (Schoko, 1 Stück) (200 kcal)
| Gericht | Kette | Portion | kcal | Eiweiß | Eiweiß je 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cookie (Schoko, 1 Stück) | Subway | 45 g | 200 | 2 g | 1.0 g |
| Chicken Nuggets (6 Stück, 90g) | KFC | 90 g | 215 | 14 g | 6.5 g |
| Veggie Delite 6-Inch | Subway | 215 g | 230 | 9 g | 3.9 g |
| McNuggets 6 Stück (96g) | McDonald's | 96 g | 240 | 14 g | 5.8 g |
| Hamburger (100g) | McDonald's | 100 g | 244 | 12 g | 4.9 g |
| Hamburger (105g) | Burger King | 105 g | 251 | 13 g | 5.2 g |
| Halbes Baguette (125g) | Nordsee | 125 g | 269 | 11 g | 4.1 g |
| Original Recipe Hähnchenteil (110g) | KFC | 110 g | 270 | 22 g | 8.1 g |
| Turkey (Truthahn) 6-Inch | Subway | 220 g | 280 | 18 g | 6.4 g |
| Cheeseburger (115g) | McDonald's | 115 g | 300 | 16 g | 5.3 g |
| Pommes mittel (114g) | McDonald's | 114 g | 308 | 4 g | 1.3 g |
| Filet Bites (Box, 130g) | KFC | 130 g | 310 | 26 g | 8.4 g |
| Insalata mit Hähnchen (350g) | Vapiano | 350 g | 332 | 32 g | 9.6 g |
| Falafel pur (5 Stück, 100g) | Döner & Kebab | 100 g | 333 | 13 g | 3.9 g |
| Lahmacun Mini (2 Stück) | Döner & Kebab | 160 g | 336 | 16 g | 4.8 g |
| Chickenburger (150g) | Burger King | 150 g | 348 | 16 g | 4.6 g |
| Pommes mittel (117g) | Burger King | 117 g | 357 | 4 g | 1.1 g |
| Cheeseburger (130g) | Burger King | 130 g | 359 | 18 g | 5.0 g |
| McNuggets 9 Stück (144g) | McDonald's | 144 g | 359 | 22 g | 6.1 g |
| Hot Wings (6 Stück, 130g) | KFC | 130 g | 360 | 22 g | 6.1 g |
| McChicken (173g) | McDonald's | 173 g | 370 | 15 g | 4.1 g |
| Chicken Teriyaki 6-Inch | Subway | 240 g | 370 | 27 g | 7.3 g |
| Kinder-Döner (klein) | Döner & Kebab | 200 g | 380 | 20 g | 5.3 g |
| Steak & Cheese 6-Inch | Subway | 245 g | 380 | 26 g | 6.8 g |
| 9 Chicken Nuggets (150g) | Burger King | 150 g | 382 | 22 g | 5.8 g |
| Kleine Portion (180g) | Nordsee | 180 g | 387 | 15 g | 3.9 g |
| Baguette ohne Remoulade (220g) | Nordsee | 220 g | 396 | 19 g | 4.8 g |
| Pommes groß (150g) | McDonald's | 150 g | 405 | 5 g | 1.2 g |
| Halbe Portion (175g) | Döner & Kebab | 175 g | 411 | 19 g | 4.6 g |
| Lahmacun pur | Döner & Kebab | 200 g | 420 | 20 g | 4.8 g |
| Kebab klein (200g) | Döner & Kebab | 200 g | 430 | 23 g | 5.3 g |
| Lahmacun Vegetarisch | Döner & Kebab | 260 g | 440 | 14 g | 3.2 g |
| Zinger Burger (1 Stück, 210g) | KFC | 210 g | 470 | 28 g | 6.0 g |
| Pasta Pomodoro (430g) | Vapiano | 430 g | 473 | 17 g | 3.6 g |
| Tuna (Thunfisch) 6-Inch | Subway | 250 g | 480 | 20 g | 4.2 g |
| Pasta Arrabbiata (430g) | Vapiano | 430 g | 494 | 16 g | 3.2 g |
| Big Mac (215g) | McDonald's | 215 g | 503 | 25 g | 5.0 g |
| Döner Box mit Salat | Döner & Kebab | 400 g | 520 | 35 g | 6.7 g |
| Lahmacun mit Salat | Döner & Kebab | 300 g | 520 | 24 g | 4.6 g |
| Long Chicken (200g) | Burger King | 200 g | 522 | 24 g | 4.6 g |
| Twister Wrap (1 Stück, 230g) | KFC | 230 g | 525 | 30 g | 5.7 g |
| Dürüm klein (250g) | Döner & Kebab | 250 g | 538 | 28 g | 5.2 g |
| 1 Backfisch-Baguette (250g) | Nordsee | 250 g | 538 | 21 g | 3.9 g |
| Lahmacun | Döner & Kebab | 300 g | 540 | 22 g | 4.1 g |
| Döner Teller mit Salat | Döner & Kebab | 450 g | 550 | 38 g | 6.9 g |
| Döner Kebab (Hähnchen) | Döner & Kebab | 350 g | 550 | 38 g | 6.9 g |
| Lahmacun gerollt | Döner & Kebab | 280 g | 560 | 26 g | 4.6 g |
| Big King (230g) | Burger King | 230 g | 566 | 30 g | 5.3 g |
| Döner mit Falafel (vegetarisch) | Döner & Kebab | 350 g | 580 | 18 g | 3.1 g |
| Kleine Portion (250g) | Döner & Kebab | 250 g | 588 | 28 g | 4.8 g |
| Veggie-Kebab (320g) | Döner & Kebab | 320 g | 592 | 22 g | 3.7 g |
| Kebab-Box ohne Brot (300g) | Döner & Kebab | 300 g | 600 | 36 g | 6.0 g |
| Pasta Bolognese (450g) | Vapiano | 450 g | 608 | 32 g | 5.3 g |
| Lahmacun mit Käse | Döner & Kebab | 280 g | 620 | 28 g | 4.5 g |
| Whopper (270g) | Burger King | 270 g | 632 | 31 g | 4.9 g |
| Großes Baguette (300g) | Nordsee | 300 g | 645 | 26 g | 4.0 g |
| Vegetarischer Döner klein (300g) | Döner & Kebab | 300 g | 645 | 24 g | 3.7 g |
| Döner Kebab (Kalb) | Döner & Kebab | 350 g | 650 | 35 g | 5.4 g |
| Veggie-Döner ohne Sauce (350g) | Döner & Kebab | 350 g | 665 | 28 g | 4.2 g |
| Döner Teller vegetarisch (Falafel) | Döner & Kebab | 480 g | 680 | 22 g | 3.2 g |
| Lahmacun mit Dönerfleisch | Döner & Kebab | 350 g | 680 | 38 g | 5.6 g |
| Hähnchen-Kebab (350g) | Döner & Kebab | 350 g | 682 | 46 g | 6.7 g |
| Hähnchen Döner Teller | Döner & Kebab | 500 g | 700 | 45 g | 6.4 g |
| Dürüm (Yufka) | Döner & Kebab | 400 g | 700 | 38 g | 5.4 g |
| Döner Box Vegetarisch (Falafel) | Döner & Kebab | 420 g | 720 | 22 g | 3.1 g |
| Döner Teller mit Bulgur | Döner & Kebab | 500 g | 720 | 44 g | 6.1 g |
| Dürüm ohne Sauce (400g) | Döner & Kebab | 400 g | 740 | 44 g | 5.9 g |
| Chicken Teriyaki Footlong (30 cm) | Subway | 480 g | 740 | 54 g | 7.3 g |
| Döner Box mit Reis | Döner & Kebab | 450 g | 750 | 38 g | 5.1 g |
| Döner mit Käse | Döner & Kebab | 380 g | 750 | 38 g | 5.1 g |
| Kebab Standard (350g) | Döner & Kebab | 350 g | 752 | 40 g | 5.3 g |
| Pasta Carbonara (430g) | Vapiano | 430 g | 752 | 32 g | 4.3 g |
| Pizza Margherita (320g) | Vapiano | 320 g | 752 | 32 g | 4.3 g |
| Döner Box Hähnchen | Döner & Kebab | 450 g | 780 | 42 g | 5.4 g |
| Döner Teller mit Reis | Döner & Kebab | 500 g | 780 | 42 g | 5.4 g |
| Pasta Aglio e Olio (400g) | Vapiano | 400 g | 780 | 22 g | 2.8 g |
| Dürüm mit Hähnchen (400g) | Döner & Kebab | 400 g | 800 | 48 g | 6.0 g |
| Vegetarischer Döner mittel (380g) | Döner & Kebab | 380 g | 817 | 30 g | 3.7 g |
| Falafel-Döner (380g) | Döner & Kebab | 380 g | 817 | 30 g | 3.7 g |
| Portion vom Imbiss (350g) | Döner & Kebab | 350 g | 823 | 39 g | 4.7 g |
| Dürüm normal (400g) | Döner & Kebab | 400 g | 860 | 44 g | 5.1 g |
| Döner Box mit Pommes | Döner & Kebab | 450 g | 880 | 35 g | 4.0 g |
| Döner Teller mit Pommes | Döner & Kebab | 520 g | 880 | 40 g | 4.5 g |
| Veggie-Dürüm mit Falafel (400g) | Döner & Kebab | 400 g | 880 | 32 g | 3.6 g |
| Pizza Salame (340g) | Vapiano | 340 g | 884 | 41 g | 4.6 g |
| Kebab-Teller (500g) | Döner & Kebab | 500 g | 900 | 65 g | 7.2 g |
| Döner Teller komplett (Reis + Salat + Sauce) | Döner & Kebab | 600 g | 920 | 48 g | 5.2 g |
| Döner mit Grillkäse / Halloumi (380g) | Döner & Kebab | 380 g | 931 | 42 g | 4.5 g |
| Dürüm groß (450g) | Döner & Kebab | 450 g | 968 | 50 g | 5.2 g |
| Kebab groß (450g) | Döner & Kebab | 450 g | 968 | 52 g | 5.4 g |
| Vegetarischer Döner groß (450g) | Döner & Kebab | 450 g | 968 | 36 g | 3.7 g |
| Döner Box mit Käse überbacken | Döner & Kebab | 500 g | 1050 | 45 g | 4.3 g |
| Große Portion (450g) | Döner & Kebab | 450 g | 1058 | 50 g | 4.7 g |
| Dürüm XXL (500g) | Döner & Kebab | 500 g | 1075 | 55 g | 5.1 g |
| Döner Box XL | Döner & Kebab | 600 g | 1170 | 48 g | 4.1 g |
| XL-Portion (500g) | Döner & Kebab | 500 g | 1175 | 55 g | 4.7 g |
| Pizza Kebab mit Pommes (550g) | Döner & Kebab | 550 g | 1350 | 44 g | 3.3 g |
Angaben je Portion nach Herstellerangaben und gängigen Referenzwerten. Ketten ändern Rezepturen und Portionsgrößen, im Zweifel gilt die Nährwerttabelle der Kette vor Ort.
Warum Eiweiß je 100 kcal die nützlichere Spalte ist
Die reine Kalorienzahl sagt nur, was etwas kostet, nicht was es bringt. Zwei Gerichte mit 500 Kalorien sättigen völlig unterschiedlich, je nachdem wie viel Eiweiß darin steckt. Wer im Defizit isst, fährt mit der Spalte ganz rechts besser: Sie zeigt, wie viel Eiweiß du pro 100 aufgenommenen Kalorien bekommst. Gegrilltes Hähnchen und schlichte Burger schneiden dort regelmäßig besser ab als Pommes, Shakes oder panierte Beilagen, obwohl die Kalorienzahl ähnlich aussieht.
Der zweite Hebel ist die Portionsgröße. Bei den meisten Ketten ist nicht das Gericht das Problem, sondern die Menü-Kombination: Ein Burger allein bleibt oft unter 500 Kalorien, mit großen Pommes und Softdrink landet dieselbe Mahlzeit schnell beim Doppelten.


