Leberkässemmel: Kalorien & Nährwerte
Wie viele Kalorien hat leberkässemmel? Berechne die Nährwerte mit unserem kostenlosen Rechner – mit Portionsgrößen und Varianten.
Kalorien berechnen
Portionsgröße
250g(1 Leberkässemmel)
63g1 Leberkässemmel (250g)750g
675kcal
Protein
30g
Kohlenhydrate
45g
Fett
42.5g
Ballaststoffe
2g
Protein 18%Kohlenhydrate 27%Fett 57%
So verbrennst du 675 kcal:
🏃
68 Min.
Joggen
🚴
96 Min.
Radfahren
🏊
75 Min.
Schwimmen
🚶
169 Min.
Spazieren
Nährwerte pro 100g
| Nährstoff | pro 100g | pro 1 Leberkässemmel (250g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 270 kcal | 675 kcal |
| Protein | 12g | 30g |
| Kohlenhydrate | 18g | 45g |
| Fett | 17g | 42.5g |
| Ballaststoffe | 0.8g | 2g |
Kalorien nach Menge
Wie viele Kalorien haben 50 g, 200 g oder 500 g Leberkässemmel? Die Tabelle zeigt Kalorien, Protein und Fett für gängige Mengen, berechnet aus 270 kcal pro 100 g.
| Menge | Kalorien | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| 25 g Leberkässemmel | 68 kcal | 3 g | 4.3 g |
| 50 g Leberkässemmel | 135 kcal | 6 g | 8.5 g |
| 100 g Leberkässemmel | 270 kcal | 12 g | 17 g |
| 150 g Leberkässemmel | 405 kcal | 18 g | 25.5 g |
| 200 g Leberkässemmel | 540 kcal | 24 g | 34 g |
| 250 g Leberkässemmel (1 Leberkässemmel) | 675 kcal | 30 g | 42.5 g |
| 500 g Leberkässemmel | 1350 kcal | 60 g | 85 g |
Varianten im Vergleich
| Variante | Portion | kcal | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Leberkässemmel klassisch 💡 Bayerischer Klassiker | 250g | 530 | 25g | 30g |
| Leberkässemmel dünn geschnitten 💡 Kalorienärmere Variante | 200g | 420 | 20g | 22g |
| Leberkässemmel dick geschnitten | 300g | 650 | 30g | 38g |
| Käseleberkäse-Semmel | 260g | 590 | 28g | 35g |
| Pizzaleberkäse-Semmel | 260g | 570 | 26g | 32g |
| Leberkäse mit Spiegelei | 310g | 680 | 32g | 42g |
| Leberkäse-Teller (mit Kartoffelsalat) | 450g | 850 | 35g | 48g |
Kalorienvergleich
So schneidet Leberkässemmel im Vergleich zu anderen Lebensmitteln ab (pro Portion):
🥪 Leberkässemmel ← Dein Essen675 kcal
🥙 Döner Kebab 600 kcal
🌭 Currywurst 500 kcal
🌭 Bratwurst im Brötchen 450 kcal