Kalorienarme Lebensmittel: die Top-Liste
Diese 120 Lebensmittel haben besonders wenig Kalorien – sortiert nach kcal pro 100 g, das Kalorienärmste zuerst. Perfekt, um beim Abnehmen satt zu werden, ohne das Kalorienbudget zu sprengen.
| Lebensmittel | Kategorie | kcal /100g | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineralwasser | Getränke | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Stevia | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola Zero | Getränke | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Pepsi Max | Getränke | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Früchtetee | Getränke | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g |
| Kaffee | Getränke | 1 kcal | 0.1 g | 0 g | 0 g |
| Schwarzer Tee | Getränke | 1 kcal | 0 g | 0.3 g | 0 g |
| Sprite Zero | Getränke | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tee | Getränke | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Waterdrop | Getränke | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Aquafaba | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 5 kcal | 0.4 g | 1 g | 0 g |
| Gemüsebrühe | Gerichte & Mahlzeiten | 5 kcal | 0.3 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Brühe | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 8 kcal | 1 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Espresso | Getränke | 9 kcal | 0.1 g | 1.7 g | 0.2 g |
| Gurke | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 12 kcal | 0.7 g | 2.2 g | 0.1 g |
| Pak Choi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 13 kcal | 1.5 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Jever Fun | Getränke | 15 kcal | 0.3 g | 2.3 g | 0 g |
| Kimchi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 15 kcal | 1.1 g | 2.4 g | 0.5 g |
| Mandelmilch | Getränke | 15 kcal | 0.6 g | 0.3 g | 1.2 g |
| Zucchini | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 17 kcal | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
| Essig | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 18 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rettich | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 18 kcal | 0.6 g | 4.1 g | 0.1 g |
| Tomate | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 18 kcal | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
| Mangold | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 19 kcal | 1.8 g | 3.7 g | 0.2 g |
| Sauerkraut | Gerichte & Mahlzeiten | 19 kcal | 1.3 g | 2.5 g | 0.2 g |
| Club-Mate | Getränke | 20 kcal | 0 g | 5 g | 0 g |
| Mate-Tee | Getränke | 20 kcal | 0 g | 5 g | 0 g |
| Rhabarber | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 21 kcal | 0.9 g | 4.5 g | 0.2 g |
| Champignons | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 22 kcal | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Pepperoni | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 22 kcal | 1 g | 3.5 g | 0.3 g |
| Zitronensaft | Getränke | 22 kcal | 0.4 g | 6.9 g | 0.2 g |
| Spinat | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 23 kcal | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Bionade | Getränke | 24 kcal | 0 g | 5.2 g | 0 g |
| Aubergine | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 25 kcal | 1 g | 5.9 g | 0.2 g |
| Kohl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 25 kcal | 1.3 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Kürbis | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 26 kcal | 1 g | 6.5 g | 0.1 g |
| Lauch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 26 kcal | 2.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Paprika | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 26 kcal | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| Powerade | Getränke | 26 kcal | 0 g | 6.3 g | 0 g |
| Dr Pepper | Getränke | 27 kcal | 0 g | 10.3 g | 0 g |
| Espresso Macchiato | Getränke | 28 kcal | 1.4 g | 1.9 g | 1.4 g |
| Rotkraut | Gerichte & Mahlzeiten | 29 kcal | 1.4 g | 5.3 g | 0.2 g |
| Eistee | Getränke | 30 kcal | 0 g | 7.2 g | 0 g |
| Gemüse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 30 kcal | 2 g | 5 g | 0.3 g |
| Kohlsuppe | Gerichte & Mahlzeiten | 30 kcal | 1.2 g | 4.5 g | 0.5 g |
| Passierte Tomaten | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 30 kcal | 1.5 g | 5.5 g | 0.2 g |
| Wassermelone | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 30 kcal | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
| Bud Light | Getränke | 31 kcal | 0.3 g | 1.9 g | 0 g |
| Topinambur | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 31 kcal | 2 g | 4 g | 0.4 g |
| Erdbeeren | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 32 kcal | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| Almdudler | Getränke | 33 kcal | 0 g | 7.9 g | 0 g |
| Brokkoli | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 34 kcal | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| Ginger Ale | Getränke | 34 kcal | 0 g | 8.8 g | 0 g |
| Minestrone | Gerichte & Mahlzeiten | 34 kcal | 1.7 g | 5.5 g | 0.9 g |
| Tonic Water | Getränke | 34 kcal | 0 g | 8.8 g | 0 g |
| Guinness | Getränke | 35 kcal | 0.3 g | 3.2 g | 0 g |
| Salsa | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 36 kcal | 1.5 g | 7 g | 0.2 g |
| Radler | Getränke | 37 kcal | 0.2 g | 4.8 g | 0 g |
| Ayran | Getränke | 38 kcal | 1.7 g | 2.6 g | 2 g |
| Ginger Beer | Getränke | 38 kcal | 0 g | 9.5 g | 0 g |
| Melone | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 38 kcal | 0.6 g | 9 g | 0.2 g |
| Nudelsuppe | Gerichte & Mahlzeiten | 38 kcal | 2 g | 5 g | 1 g |
| Fanta | Getränke | 39 kcal | 0 g | 9.3 g | 0 g |
| Sprite | Getränke | 39 kcal | 0 g | 9 g | 0 g |
| Cappuccino | Getränke | 40 kcal | 2.5 g | 3.5 g | 1.8 g |
| Miso-Suppe | Gerichte & Mahlzeiten | 40 kcal | 2.5 g | 4 g | 1.4 g |
| Spezi | Getränke | 40 kcal | 0 g | 9.7 g | 0 g |
| Zwiebel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 40 kcal | 1.1 g | 9.3 g | 0.1 g |
| Karotten | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 41 kcal | 0.9 g | 9.6 g | 0.2 g |
| Weinschorle (Spritzer) | Getränke | 41 kcal | 0.1 g | 1.3 g | 0 g |
| Bitburger | Getränke | 42 kcal | 0.4 g | 3 g | 0 g |
| Cola | Getränke | 42 kcal | 0 g | 10.6 g | 0 g |
| Corona Extra | Getränke | 42 kcal | 0.3 g | 4 g | 0 g |
| Grapefruit | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 42 kcal | 0.8 g | 10.7 g | 0.1 g |
| Heineken | Getränke | 42 kcal | 0.4 g | 3.2 g | 0 g |
| Stella Artois | Getränke | 42 kcal | 0.3 g | 3 g | 0 g |
| Bier | Getränke | 43 kcal | 0.5 g | 3.6 g | 0 g |
| Brombeeren | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 43 kcal | 1.4 g | 9.6 g | 0.5 g |
| Papaya | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 43 kcal | 0.5 g | 10.8 g | 0.3 g |
| Rote Bete | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 43 kcal | 1.6 g | 9.6 g | 0.2 g |
| Nektarine | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 44 kcal | 1.1 g | 10.5 g | 0.3 g |
| Orangensaft | Getränke | 44 kcal | 0.7 g | 9.4 g | 0.1 g |
| Bratensauce | Gerichte & Mahlzeiten | 45 kcal | 2 g | 5 g | 2 g |
| Energy Drink | Getränke | 45 kcal | 0 g | 11 g | 0 g |
| Grünkohl | Gerichte & Mahlzeiten | 45 kcal | 4.3 g | 4.4 g | 0.9 g |
| Karamalz | Getränke | 45 kcal | 0.4 g | 10.9 g | 0.1 g |
| Pho Bo | Gerichte & Mahlzeiten | 45 kcal | 3.5 g | 6 g | 0.8 g |
| Tabasco | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 45 kcal | 1 g | 1.6 g | 0.7 g |
| Weizenbier | Getränke | 45 kcal | 0.4 g | 3.2 g | 0 g |
| Apfelsaft | Getränke | 46 kcal | 0.1 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Peking-Suppe | Gerichte & Mahlzeiten | 46 kcal | 2.5 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Pflaume | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 46 kcal | 0.7 g | 11.4 g | 0.3 g |
| Red Bull | Getränke | 46 kcal | 0 g | 11 g | 0 g |
| Artischocken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 47 kcal | 3.3 g | 10.5 g | 0.2 g |
| Clementine | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 47 kcal | 0.9 g | 12 g | 0.2 g |
| Orange | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 47 kcal | 0.9 g | 11.8 g | 0.1 g |
| Aprikose | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 48 kcal | 1.4 g | 11.1 g | 0.4 g |
| Malzbier | Getränke | 48 kcal | 0.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Tomatensoße | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 48 kcal | 1.5 g | 8 g | 1 g |
| Kratzeis | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 49 kcal | 0.1 g | 12 g | 0.1 g |
| Ananas | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 50 kcal | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| Apfelmark | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 50 kcal | 0.3 g | 12 g | 0.1 g |
| Cider | Getränke | 50 kcal | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| Eiweißshake | Getränke | 50 kcal | 8.5 g | 2.5 g | 0.8 g |
| Latte Macchiato | Getränke | 50 kcal | 3 g | 4.5 g | 2 g |
| Okroschka | Gerichte & Mahlzeiten | 50 kcal | 3 g | 4.5 g | 2.2 g |
| Slush-Eis | Getränke | 50 kcal | 0 g | 12.5 g | 0 g |
| Apfel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 52 kcal | 0.3 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Eiklar | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 52 kcal | 10.9 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Kefir | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 52 kcal | 3.3 g | 4 g | 1.5 g |
| Backpulver | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 53 kcal | 0 g | 27.7 g | 0 g |
| Physalis | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 53 kcal | 1.9 g | 11.2 g | 0.7 g |
| Proteinshake | Getränke | 53 kcal | 8.3 g | 3.3 g | 1 g |
| Tassimo Milka | Getränke | 53 kcal | 1.7 g | 9.1 g | 1 g |
| Vodka Soda | Getränke | 53 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Smirnoff Ice | Getränke | 54 kcal | 0 g | 8 g | 0 g |
| Heiße Tasse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 55 kcal | 1 g | 5.5 g | 1.3 g |
| Rotkohl | Gerichte & Mahlzeiten | 55 kcal | 1.2 g | 8 g | 2 g |
| Shoyu Ramen | Gerichte & Mahlzeiten | 55 kcal | 3 g | 7 g | 1.5 g |
| Grüner Smoothie | Getränke | 55 kcal | 1.5 g | 10 g | 0.8 g |
Häufige Fragen
Welche Lebensmittel haben am wenigsten Kalorien?
Wasserreiches Gemüse führt die Liste an: Gurke, Salat, Zucchini, Sellerie und Tomaten liegen unter 20 kcal/100g. Auch viele Beeren und Pilze sind sehr kalorienarm.
Helfen kalorienarme Lebensmittel beim Abnehmen?
Ja. Lebensmittel mit niedriger Energiedichte füllen den Magen und sättigen, ohne viele Kalorien zu liefern. So lässt sich ein Kaloriendefizit leichter durchhalten, ohne zu hungern.
Was bedeutet niedrige Energiedichte?
Energiedichte ist die Kalorienmenge pro Gramm. Lebensmittel mit viel Wasser und Ballaststoffen (Gemüse, Obst) haben eine niedrige Energiedichte – man kann große Portionen essen und bleibt im Defizit.
Behalte deine Kalorien im Blick
Mit Mahlzait trackst du dein Essen per Foto – die KI erkennt die Kalorien automatisch.
App laden