Eiweißreiche Lebensmittel: die Top-Liste
Diese 120 Lebensmittel liefern besonders viel Protein – sortiert nach Eiweiß pro 100 g. Eiweiß sättigt, schützt die Muskeln und unterstützt das Abnehmen.
| Lebensmittel | Kategorie | kcal /100g | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelatine | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 335 kcal | 85.6 g | 0 g | 0.1 g |
| Proteinpulver | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 380 kcal | 75 g | 8 g | 6 g |
| Spirulina | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 290 kcal | 57.5 g | 23.9 g | 7.7 g |
| Almased | Getränke | 354 kcal | 53.3 g | 30.5 g | 2 g |
| Beef Jerky | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 310 kcal | 50 g | 11 g | 8 g |
| Parmesan | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 392 kcal | 36 g | 0 g | 28 g |
| Sojaflocken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 380 kcal | 36 g | 30 g | 20 g |
| Pecorino | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 387 kcal | 31.8 g | 3.6 g | 28 g |
| Hähnchenbrust | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 165 kcal | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Matcha | Getränke | 320 kcal | 31 g | 39 g | 5 g |
| Serrano-Schinken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 241 kcal | 31 g | 0 g | 13 g |
| Proteinriegel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 350 kcal | 30 g | 35 g | 10 g |
| Hüftsteak | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 201 kcal | 29.5 g | 0 g | 9 g |
| Rippchen | Gerichte & Mahlzeiten | 397 kcal | 29 g | 0 g | 30 g |
| Spareribs | Gerichte & Mahlzeiten | 390 kcal | 29 g | 0 g | 30 g |
| Putenschnitzel | Gerichte & Mahlzeiten | 145 kcal | 28 g | 0 g | 3.5 g |
| Seitan | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 148 kcal | 28 g | 4 g | 2 g |
| Corned Beef | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 250 kcal | 27.1 g | 0 g | 14.9 g |
| Parmaschinken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 245 kcal | 27 g | 0.5 g | 15 g |
| Roastbeef | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 152 kcal | 27 g | 0 g | 4.5 g |
| Steak | Gerichte & Mahlzeiten | 270 kcal | 27 g | 0 g | 18 g |
| Chicken Wings | Fast Food & Snacks | 290 kcal | 26.9 g | 0 g | 19.5 g |
| Milchpulver | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 496 kcal | 26.3 g | 38.4 g | 26.7 g |
| Entrecôte | Gerichte & Mahlzeiten | 250 kcal | 26 g | 0 g | 16 g |
| Rinderbraten | Gerichte & Mahlzeiten | 180 kcal | 26 g | 0 g | 8 g |
| Rindfleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 250 kcal | 26 g | 0 g | 17 g |
| Thunfisch aus der Dose | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 116 kcal | 26 g | 0 g | 1 g |
| Erdnuss | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 567 kcal | 25.8 g | 16.1 g | 49.2 g |
| Salami | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 336 kcal | 25.8 g | 1.2 g | 25.5 g |
| Erdnussbutter | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 588 kcal | 25.1 g | 20 g | 50.4 g |
| Bifi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 509 kcal | 25 g | 1 g | 45 g |
| Erdnussmus | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 597 kcal | 25 g | 20 g | 50 g |
| Gouda Käse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 356 kcal | 25 g | 0 g | 28 g |
| Käse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 330 kcal | 25 g | 2 g | 25 g |
| Lachs gebraten | Gerichte & Mahlzeiten | 230 kcal | 25 g | 0 g | 14 g |
| Linsennudeln | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 350 kcal | 25 g | 53 g | 2.5 g |
| Kaviar | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 264 kcal | 24.6 g | 4 g | 17.9 g |
| Grillkäse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 330 kcal | 24 g | 2 g | 25 g |
| Putenbrust | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 111 kcal | 24 g | 0 g | 1.5 g |
| Putensteak | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 114 kcal | 24 g | 0 g | 1.2 g |
| Rib-Eye-Steak | Gerichte & Mahlzeiten | 291 kcal | 24 g | 0 g | 21.5 g |
| Scampi | Gerichte & Mahlzeiten | 99 kcal | 24 g | 0.2 g | 0.3 g |
| Schweinshaxe | Gerichte & Mahlzeiten | 290 kcal | 24 g | 0 g | 21 g |
| Muscheln | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 172 kcal | 23.8 g | 7.4 g | 4.5 g |
| Eiweißbrot | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 250 kcal | 23 g | 8 g | 12 g |
| Raclette Käse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 357 kcal | 23 g | 0.5 g | 28 g |
| Raclette | Gerichte & Mahlzeiten | 357 kcal | 22.7 g | 0.5 g | 28 g |
| Cabanossi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 466 kcal | 22 g | 1.5 g | 41 g |
| Eiweißbrötchen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 240 kcal | 22 g | 9 g | 12 g |
| Fleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 200 kcal | 22 g | 0 g | 13 g |
| Kasseler | Gerichte & Mahlzeiten | 165 kcal | 22 g | 1 g | 8 g |
| Light Mozzarella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 210 kcal | 22 g | 3 g | 12 g |
| Putengeschnetzeltes | Gerichte & Mahlzeiten | 130 kcal | 22 g | 2 g | 4 g |
| Rindergeschnetzeltes | Gerichte & Mahlzeiten | 155 kcal | 22 g | 2 g | 7 g |
| Rinderhüftsteak | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 129 kcal | 22 g | 0 g | 4.5 g |
| Sashimi | Gerichte & Mahlzeiten | 150 kcal | 22 g | 0.5 g | 6 g |
| Schweinebraten | Gerichte & Mahlzeiten | 230 kcal | 22 g | 0 g | 15 g |
| Schweinefleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 242 kcal | 22 g | 0 g | 17 g |
| Stremellachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 200 kcal | 22 g | 0.5 g | 12 g |
| Sucuk | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 350 kcal | 22 g | 1.5 g | 28 g |
| Schinken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 114 kcal | 21.8 g | 1 g | 2.5 g |
| Rinderfilet | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 125 kcal | 21.5 g | 0 g | 4 g |
| Tatar | Gerichte & Mahlzeiten | 127 kcal | 21.5 g | 0.5 g | 4.5 g |
| Räucherlachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 142 kcal | 21.3 g | 0 g | 6.3 g |
| Mandeln | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 576 kcal | 21.2 g | 21.7 g | 49.4 g |
| Garnelen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 99 kcal | 21 g | 0 g | 1.5 g |
| Mandelmehl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 571 kcal | 21 g | 21.6 g | 50 g |
| Mandelmus | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 614 kcal | 21 g | 19 g | 56 g |
| Rinderrouladen | Gerichte & Mahlzeiten | 175 kcal | 21 g | 3 g | 9 g |
| Schweinefilet | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 120 kcal | 21 g | 0 g | 3.5 g |
| Sonnenblumenkerne | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 584 kcal | 20.8 g | 20 g | 51.5 g |
| Mr. Tom | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 547 kcal | 20.6 g | 38.1 g | 33.9 g |
| Kotelett | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 212 kcal | 20.5 g | 0 g | 14 g |
| Leber | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 135 kcal | 20.4 g | 3.9 g | 3.6 g |
| Forelle | Gerichte & Mahlzeiten | 119 kcal | 20 g | 0 g | 4 g |
| Gyros | Fast Food & Snacks | 215 kcal | 20 g | 2 g | 14 g |
| Rinderhackfleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 176 kcal | 20 g | 0 g | 11 g |
| Hähnchen-Geschnetzeltes | Gerichte & Mahlzeiten | 145 kcal | 20 g | 3 g | 6 g |
| KFC | Fast Food & Snacks | 245 kcal | 20 g | 9 g | 15 g |
| Lachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 208 kcal | 20 g | 0 g | 14 g |
| Lachsfilet | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 208 kcal | 20 g | 0 g | 14 g |
| Pekingente | Gerichte & Mahlzeiten | 240 kcal | 20 g | 0 g | 18 g |
| Pistazien | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 560 kcal | 20 g | 28 g | 45 g |
| Tempeh | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 192 kcal | 20 g | 8 g | 11 g |
| Camembert | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 300 kcal | 19.8 g | 0.5 g | 24.3 g |
| Backkakao | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 228 kcal | 19.6 g | 13.9 g | 13.7 g |
| Fondue | Gerichte & Mahlzeiten | 290 kcal | 19 g | 3 g | 22 g |
| Sauerbraten | Gerichte & Mahlzeiten | 155 kcal | 19 g | 5 g | 7 g |
| Leinsamen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 534 kcal | 18.3 g | 28.9 g | 42.2 g |
| Räucherlachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 117 kcal | 18.3 g | 0 g | 4.3 g |
| Cashewkerne | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 553 kcal | 18.2 g | 30.2 g | 43.9 g |
| Ćevapčići | Fast Food & Snacks | 230 kcal | 18 g | 3 g | 17 g |
| Cordon Bleu | Gerichte & Mahlzeiten | 250 kcal | 18 g | 13 g | 14 g |
| Hering | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 158 kcal | 18 g | 0 g | 9 g |
| Köfte | Gerichte & Mahlzeiten | 245 kcal | 18 g | 5 g | 17 g |
| Mini-Mozzarella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 250 kcal | 18 g | 1 g | 19.5 g |
| Mozzarella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 263 kcal | 18 g | 1 g | 21 g |
| Nic Nac's | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 540 kcal | 18 g | 38 g | 34 g |
| Wiener Schnitzel | Gerichte & Mahlzeiten | 237 kcal | 18 g | 12 g | 14 g |
| Sesam | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 573 kcal | 17.7 g | 23.4 g | 49.7 g |
| Mett | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 246 kcal | 17.5 g | 0 g | 20 g |
| Back-Camembert | Gerichte & Mahlzeiten | 340 kcal | 17 g | 13 g | 25 g |
| Brathering | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 200 kcal | 17 g | 3 g | 13 g |
| Hackfleisch gemischt | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 212 kcal | 17 g | 0 g | 16 g |
| KFC Hot Wings | Fast Food & Snacks | 290 kcal | 17 g | 11 g | 19 g |
| Hafer | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 389 kcal | 16.9 g | 66.3 g | 6.9 g |
| Chiasamen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 486 kcal | 16.5 g | 42.1 g | 30.7 g |
| Chicken Burger | Fast Food & Snacks | 230 kcal | 16 g | 20 g | 10 g |
| Chicken Nuggets | Fast Food & Snacks | 250 kcal | 16 g | 15 g | 15 g |
| Double Burger | Fast Food & Snacks | 255 kcal | 16 g | 20 g | 14 g |
| Frikadellen | Gerichte & Mahlzeiten | 220 kcal | 16 g | 8 g | 14 g |
| Räuchertofu | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 145 kcal | 16 g | 1.2 g | 8.5 g |
| Schmelzkäse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 280 kcal | 16 g | 4 g | 23 g |
| Schweinegulasch | Gerichte & Mahlzeiten | 145 kcal | 16 g | 4 g | 7 g |
| Eigelb | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 317 kcal | 15.9 g | 3.6 g | 26.5 g |
| Tintenfisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 92 kcal | 15.6 g | 3.1 g | 1.4 g |
| Walnüsse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 654 kcal | 15.2 g | 13.7 g | 65.2 g |
| 20er Nuggets | Fast Food & Snacks | 290 kcal | 15 g | 16 g | 18 g |
| Berner Würstel | Gerichte & Mahlzeiten | 345 kcal | 15 g | 1 g | 31 g |
| BiFi Roll | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 450 kcal | 15 g | 27 g | 31 g |
Häufige Fragen
Welche Lebensmittel haben am meisten Eiweiß?
Magere Tierprodukte führen: Hähnchen- und Putenbrust (ca. 23–31 g/100g), Thunfisch, Magerquark, Harzer Käse und Eier. Pflanzlich liefern Tofu, Tempeh, Linsen und Sojaprodukte viel Protein.
Warum ist Eiweiß beim Abnehmen wichtig?
Protein sättigt am stärksten von allen Nährstoffen, schützt im Kaloriendefizit die Muskelmasse und hat einen hohen thermischen Effekt (20–30 % der Energie werden bei der Verdauung verbraucht).
Wie viel Eiweiß brauche ich pro Tag?
Je nach Ziel etwa 0,8–2,0 g pro Kilogramm Körpergewicht. Beim Abnehmen und für den Muskelerhalt liegt der Bedarf eher im oberen Bereich. Deinen individuellen Bedarf berechnest du mit dem Protein-Bedarf-Rechner.
Protein-Ziel im Blick behalten
Mit Mahlzait trackst du Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett automatisch per Foto.
App laden