Low Carb Lebensmittel: die Liste mit wenig Kohlenhydraten
Diese 120 Lebensmittel enthalten besonders wenig Kohlenhydrate – sortiert nach Kohlenhydraten pro 100 g. Ideal, wenn du dich kohlenhydratarm oder ketogen ernähren möchtest.
| Lebensmittel | Kategorie | kcal /100g | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Wings | Fast Food & Snacks | 290 kcal | 26.9 g | 0 g | 19.5 g |
| Corned Beef | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 250 kcal | 27.1 g | 0 g | 14.9 g |
| Entrecôte | Gerichte & Mahlzeiten | 250 kcal | 26 g | 0 g | 16 g |
| Essig | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 18 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 200 kcal | 22 g | 0 g | 13 g |
| Forelle | Gerichte & Mahlzeiten | 119 kcal | 20 g | 0 g | 4 g |
| Garnelen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 99 kcal | 21 g | 0 g | 1.5 g |
| Gelatine | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 335 kcal | 85.6 g | 0 g | 0.1 g |
| Hackfleisch gemischt | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 212 kcal | 17 g | 0 g | 16 g |
| Rinderhackfleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 176 kcal | 20 g | 0 g | 11 g |
| Hähnchenbrust | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 165 kcal | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Hering | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 158 kcal | 18 g | 0 g | 9 g |
| Hüftsteak | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 201 kcal | 29.5 g | 0 g | 9 g |
| Gouda Käse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 356 kcal | 25 g | 0 g | 28 g |
| Kotelett | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 212 kcal | 20.5 g | 0 g | 14 g |
| Lachs gebraten | Gerichte & Mahlzeiten | 230 kcal | 25 g | 0 g | 14 g |
| Räucherlachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 142 kcal | 21.3 g | 0 g | 6.3 g |
| Lachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 208 kcal | 20 g | 0 g | 14 g |
| Lachsfilet | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 208 kcal | 20 g | 0 g | 14 g |
| Leinöl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Matjes | Gerichte & Mahlzeiten | 195 kcal | 14 g | 0 g | 15 g |
| Mett | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 246 kcal | 17.5 g | 0 g | 20 g |
| Öl-Spray | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Öl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Olivenöl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Parmesan | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 392 kcal | 36 g | 0 g | 28 g |
| Pekingente | Gerichte & Mahlzeiten | 240 kcal | 20 g | 0 g | 18 g |
| Putenbrust | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 111 kcal | 24 g | 0 g | 1.5 g |
| Putenschnitzel | Gerichte & Mahlzeiten | 145 kcal | 28 g | 0 g | 3.5 g |
| Putensteak | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 114 kcal | 24 g | 0 g | 1.2 g |
| Räucherlachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 117 kcal | 18.3 g | 0 g | 4.3 g |
| Rib-Eye-Steak | Gerichte & Mahlzeiten | 291 kcal | 24 g | 0 g | 21.5 g |
| Rinderbraten | Gerichte & Mahlzeiten | 180 kcal | 26 g | 0 g | 8 g |
| Rinderfilet | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 125 kcal | 21.5 g | 0 g | 4 g |
| Rinderhüftsteak | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 129 kcal | 22 g | 0 g | 4.5 g |
| Rindfleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 250 kcal | 26 g | 0 g | 17 g |
| Rippchen | Gerichte & Mahlzeiten | 397 kcal | 29 g | 0 g | 30 g |
| Roastbeef | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 152 kcal | 27 g | 0 g | 4.5 g |
| Schweinebraten | Gerichte & Mahlzeiten | 230 kcal | 22 g | 0 g | 15 g |
| Schweinefilet | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 120 kcal | 21 g | 0 g | 3.5 g |
| Schweinefleisch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 242 kcal | 22 g | 0 g | 17 g |
| Schweinshaxe | Gerichte & Mahlzeiten | 290 kcal | 24 g | 0 g | 21 g |
| Serrano-Schinken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 241 kcal | 31 g | 0 g | 13 g |
| Spareribs | Gerichte & Mahlzeiten | 390 kcal | 29 g | 0 g | 30 g |
| Steak | Gerichte & Mahlzeiten | 270 kcal | 27 g | 0 g | 18 g |
| Stevia | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Thunfisch aus der Dose | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 116 kcal | 26 g | 0 g | 1 g |
| Neuburger | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 225 kcal | 11 g | 0.2 g | 20 g |
| Scampi | Gerichte & Mahlzeiten | 99 kcal | 24 g | 0.2 g | 0.3 g |
| Brühe | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 8 kcal | 1 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Camembert | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 300 kcal | 19.8 g | 0.5 g | 24.3 g |
| Fleischwurst | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 285 kcal | 11.5 g | 0.5 g | 26.5 g |
| Gemüsebrühe | Gerichte & Mahlzeiten | 5 kcal | 0.3 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Margarine | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 720 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 80 g |
| Mettwurst | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 360 kcal | 13 g | 0.5 g | 33 g |
| Parmaschinken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 245 kcal | 27 g | 0.5 g | 15 g |
| Raclette Käse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 357 kcal | 23 g | 0.5 g | 28 g |
| Raclette | Gerichte & Mahlzeiten | 357 kcal | 22.7 g | 0.5 g | 28 g |
| Rama | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 536 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 60 g |
| Sashimi | Gerichte & Mahlzeiten | 150 kcal | 22 g | 0.5 g | 6 g |
| Stremellachs | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 200 kcal | 22 g | 0.5 g | 12 g |
| Tatar | Gerichte & Mahlzeiten | 127 kcal | 21.5 g | 0.5 g | 4.5 g |
| Wiener | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 270 kcal | 12 g | 0.5 g | 24.5 g |
| Butter | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 741 kcal | 0.7 g | 0.6 g | 83 g |
| Mayonnaise | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 680 kcal | 1 g | 0.6 g | 75 g |
| Omelett | Gerichte & Mahlzeiten | 154 kcal | 10.5 g | 0.6 g | 11.7 g |
| Eiklar | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 52 kcal | 10.9 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Kalbsbratwurst | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 265 kcal | 13.5 g | 0.8 g | 23 g |
| Aquafaba | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 5 kcal | 0.4 g | 1 g | 0 g |
| Berner Würstel | Gerichte & Mahlzeiten | 345 kcal | 15 g | 1 g | 31 g |
| Bifi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 509 kcal | 25 g | 1 g | 45 g |
| Bockwurst | Gerichte & Mahlzeiten | 275 kcal | 12 g | 1 g | 25 g |
| Bratwurst | Fast Food & Snacks | 320 kcal | 14 g | 1 g | 29 g |
| Ei | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 155 kcal | 13 g | 1 g | 11 g |
| Käsekrainer | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 330 kcal | 12 g | 1 g | 30 g |
| Kasseler | Gerichte & Mahlzeiten | 165 kcal | 22 g | 1 g | 8 g |
| Krakauer | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 285 kcal | 13 g | 1 g | 25 g |
| Lyoner | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 270 kcal | 12.5 g | 1 g | 24 g |
| Mini-Mozzarella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 250 kcal | 18 g | 1 g | 19.5 g |
| Mozzarella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 263 kcal | 18 g | 1 g | 21 g |
| Nürnberger Rostbratwurst | Gerichte & Mahlzeiten | 313 kcal | 14 g | 1 g | 28 g |
| Ofenkäse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 292 kcal | 14 g | 1 g | 26 g |
| Schinken | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 114 kcal | 21.8 g | 1 g | 2.5 g |
| Weißwurst | Gerichte & Mahlzeiten | 250 kcal | 12 g | 1 g | 22 g |
| Wiener Würstchen | Gerichte & Mahlzeiten | 260 kcal | 13 g | 1 g | 23 g |
| Wurst | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 300 kcal | 14 g | 1 g | 27 g |
| Leberwurst | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 313 kcal | 13.5 g | 1.2 g | 28.5 g |
| Räuchertofu | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 145 kcal | 16 g | 1.2 g | 8.5 g |
| Salami | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 336 kcal | 25.8 g | 1.2 g | 25.5 g |
| Speck | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 417 kcal | 13 g | 1.3 g | 40 g |
| Cabanossi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 466 kcal | 22 g | 1.5 g | 41 g |
| Debreziner | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 290 kcal | 13.5 g | 1.5 g | 26 g |
| Geflügel-Wiener | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 215 kcal | 14 g | 1.5 g | 17 g |
| Sucuk | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 350 kcal | 22 g | 1.5 g | 28 g |
| Rührei | Gerichte & Mahlzeiten | 155 kcal | 10.5 g | 1.6 g | 11.5 g |
| Tabasco | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 45 kcal | 1 g | 1.6 g | 0.7 g |
| Geflügelbratwurst | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 196 kcal | 14 g | 2 g | 15 g |
| Grillkäse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 330 kcal | 24 g | 2 g | 25 g |
| Gyros | Fast Food & Snacks | 215 kcal | 20 g | 2 g | 14 g |
| Käse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 330 kcal | 25 g | 2 g | 25 g |
| Kiri | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 303 kcal | 9 g | 2 g | 29 g |
| Knacker | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 298 kcal | 12 g | 2 g | 27 g |
| Leberkäse | Gerichte & Mahlzeiten | 290 kcal | 12 g | 2 g | 26 g |
| Obatzda | Gerichte & Mahlzeiten | 280 kcal | 14 g | 2 g | 24 g |
| Putengeschnetzeltes | Gerichte & Mahlzeiten | 130 kcal | 22 g | 2 g | 4 g |
| Rindergeschnetzeltes | Gerichte & Mahlzeiten | 155 kcal | 22 g | 2 g | 7 g |
| Tofu | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 144 kcal | 15 g | 2 g | 9 g |
| Gurke | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 12 kcal | 0.7 g | 2.2 g | 0.1 g |
| Pak Choi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 13 kcal | 1.5 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Kimchi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 15 kcal | 1.1 g | 2.4 g | 0.5 g |
| Sauerkraut | Gerichte & Mahlzeiten | 19 kcal | 1.3 g | 2.5 g | 0.2 g |
| Kokosmilch | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 197 kcal | 2 g | 2.8 g | 21.3 g |
| Mortadella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 311 kcal | 14.2 g | 2.8 g | 27 g |
| Brathering | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 200 kcal | 17 g | 3 g | 13 g |
| Ćevapčići | Fast Food & Snacks | 230 kcal | 18 g | 3 g | 17 g |
| Feta Light | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 185 kcal | 15 g | 3 g | 12 g |
| Fondue | Gerichte & Mahlzeiten | 290 kcal | 19 g | 3 g | 22 g |
| Frischkäse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 234 kcal | 5 g | 3 g | 23 g |
| Hähnchen-Geschnetzeltes | Gerichte & Mahlzeiten | 145 kcal | 20 g | 3 g | 6 g |
| Light Mozzarella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 210 kcal | 22 g | 3 g | 12 g |
Häufige Fragen
Welche Lebensmittel sind Low Carb?
Fleisch, Fisch, Eier, Käse, Tofu und die meisten Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Zucchini, Brokkoli) enthalten kaum Kohlenhydrate. Auch Nüsse und Avocado sind low carb.
Wie viele Kohlenhydrate sind bei Low Carb erlaubt?
Es gibt keine feste Grenze. Moderates Low Carb liegt oft bei 50–130 g Kohlenhydraten pro Tag, strenge Varianten (ketogen) unter 50 g. Entscheidend bleibt für das Gewicht die Gesamtkalorienbilanz.
Macht Low Carb schneller schlank?
Kurzfristig verliert man durch entleerte Glykogenspeicher mehr Wasser. Langfristig zeigen Meta-Analysen aber keinen Vorteil gegenüber anderen Diäten bei gleichem Kaloriendefizit – Low Carb ist eine von mehreren funktionierenden Strategien.
Kohlenhydrate im Blick behalten
Mit Mahlzait trackst du Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett automatisch per Foto.
App laden