Ricotta: Kalorien & Nährwerte
Wie viele Kalorien hat ricotta? Berechne die Nährwerte mit unserem kostenlosen Rechner – mit Portionsgrößen und Varianten.
Kalorien berechnen
Portionsgröße
50g(1 Portion (50g))
13g1 Portion (50g) (50g)150g
87kcal
Protein
5.7g
Kohlenhydrate
1.5g
Fett
6.5g
Ballaststoffe
0g
Protein 26%Kohlenhydrate 7%Fett 67%
So verbrennst du 87 kcal:
🏃
9 Min.
Joggen
🚴
12 Min.
Radfahren
🏊
10 Min.
Schwimmen
🚶
22 Min.
Spazieren
Nährwerte pro 100g
| Nährstoff | pro 100g | pro 1 Portion (50g) (50g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 174 kcal | 87 kcal |
| Protein | 11.3g | 5.7g |
| Kohlenhydrate | 3g | 1.5g |
| Fett | 13g | 6.5g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
Varianten im Vergleich
| Variante | Portion | kcal | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|
| 1 EL Ricotta (30g) 💡 Klecks zum Verfeinern | 30g | 52 | 3.4g | 3.9g |
| 1 Portion (50g) 💡 Standard | 50g | 87 | 5.7g | 6.5g |
| Ricotta (100g) | 100g | 174 | 11.3g | 13g |
| 1/2 Becher (125g) | 125g | 218 | 14.1g | 16.3g |
| 1 Becher (250g) | 250g | 435 | 28.3g | 32.5g |
| Ricotta light, teilentrahmt (100g) 💡 Fettärmere Variante | 100g | 138 | 11.4g | 7.9g |
| Ricotta light, teilentrahmt (50g) | 50g | 69 | 5.7g | 4g |
Kalorienvergleich
So schneidet Ricotta im Vergleich zu anderen Lebensmitteln ab (pro Portion):
🧀 Mozzarella (100g) 280 kcal
🧀 Feta (100g) 264 kcal
🧀 Frischkäse (100g) 253 kcal
🧀 Ricotta ← Dein Essen87 kcal