Weizenmehl: Kalorien & Nährwerte
Wie viele Kalorien hat weizenmehl? Berechne die Nährwerte mit unserem kostenlosen Rechner – mit Portionsgrößen und Varianten.
Kalorien berechnen
Portionsgröße
30g(1 gehäufter Esslöffel (ca. 30g))
8g1 gehäufter Esslöffel (ca. 30g) (30g)90g
109kcal
Protein
3.1g
Kohlenhydrate
22.8g
Fett
0.3g
Ballaststoffe
0.8g
Protein 11%Kohlenhydrate 84%Fett 2%
So verbrennst du 109 kcal:
🏃
11 Min.
Joggen
🚴
16 Min.
Radfahren
🏊
12 Min.
Schwimmen
🚶
27 Min.
Spazieren
Nährwerte pro 100g
| Nährstoff | pro 100g | pro 1 gehäufter Esslöffel (ca. 30g) (30g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 364 kcal | 109 kcal |
| Protein | 10.3g | 3.1g |
| Kohlenhydrate | 76g | 22.8g |
| Fett | 1g | 0.3g |
| Ballaststoffe | 2.7g | 0.8g |
Kalorien nach Menge
Wie viele Kalorien haben 50 g, 200 g oder 500 g Weizenmehl? Die Tabelle zeigt Kalorien, Protein und Fett für gängige Mengen, berechnet aus 364 kcal pro 100 g.
| Menge | Kalorien | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| 25 g Weizenmehl | 91 kcal | 2.6 g | 0.3 g |
| 30 g Weizenmehl (1 gehäufter Esslöffel (ca. 30g)) | 109 kcal | 3.1 g | 0.3 g |
| 50 g Weizenmehl | 182 kcal | 5.2 g | 0.5 g |
| 100 g Weizenmehl | 364 kcal | 10.3 g | 1 g |
| 150 g Weizenmehl | 546 kcal | 15.5 g | 1.5 g |
| 200 g Weizenmehl | 728 kcal | 20.6 g | 2 g |
| 250 g Weizenmehl | 910 kcal | 25.8 g | 2.5 g |
| 500 g Weizenmehl | 1820 kcal | 51.5 g | 5 g |
Varianten im Vergleich
| Variante | Portion | kcal | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|
| 1 gestrichener Esslöffel (15g) 💡 Zum Andicken von Saucen | 15g | 55 | 2g | 0g |
| 1 gehäufter Esslöffel (30g) 💡 Standard | 30g | 109 | 3g | 0g |
| 1 Tasse (ca. 120g) | 120g | 437 | 12g | 1g |
| Portion zum Backen (150g) | 150g | 546 | 15g | 2g |
| Halbe Packung (250g) | 250g | 910 | 26g | 3g |
| Standard-Packung (1000g) 💡 Übliche Supermarkt-Tüte | 1000g | 3640 | 103g | 10g |
Kalorienvergleich
So schneidet Weizenmehl im Vergleich zu anderen Lebensmitteln ab (pro Portion):
🧂 Zucker (100g) 387 kcal
🥣 Haferflocken (100g) 372 kcal
🍚 Reis roh (100g) 360 kcal
🍝 Nudeln roh (100g) 360 kcal