Weißer Reis: Kalorien & Nährwerte
Wie viele Kalorien hat weißer reis? Berechne die Nährwerte mit unserem kostenlosen Rechner – mit Portionsgrößen und Varianten.
Kalorien berechnen
Portionsgröße
150g(1 Portion gekocht (150g))
38g1 Portion gekocht (150g) (150g)450g
195kcal
Protein
4.1g
Kohlenhydrate
42.3g
Fett
0.5g
Ballaststoffe
0.6g
Protein 8%Kohlenhydrate 87%Fett 2%
So verbrennst du 195 kcal:
🏃
20 Min.
Joggen
🚴
28 Min.
Radfahren
🏊
22 Min.
Schwimmen
🚶
49 Min.
Spazieren
Nährwerte pro 100g
| Nährstoff | pro 100g | pro 1 Portion gekocht (150g) (150g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 130 kcal | 195 kcal |
| Protein | 2.7g | 4.1g |
| Kohlenhydrate | 28.2g | 42.3g |
| Fett | 0.3g | 0.5g |
| Ballaststoffe | 0.4g | 0.6g |
Kalorien nach Menge
Wie viele Kalorien haben 50 g, 200 g oder 500 g Weißer Reis? Die Tabelle zeigt Kalorien, Protein und Fett für gängige Mengen, berechnet aus 130 kcal pro 100 g.
| Menge | Kalorien | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| 25 g Weißer Reis | 33 kcal | 0.7 g | 0.1 g |
| 50 g Weißer Reis | 65 kcal | 1.4 g | 0.2 g |
| 100 g Weißer Reis | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g |
| 150 g Weißer Reis (1 Portion gekocht (150g)) | 195 kcal | 4.1 g | 0.5 g |
| 200 g Weißer Reis | 260 kcal | 5.4 g | 0.6 g |
| 250 g Weißer Reis | 325 kcal | 6.8 g | 0.8 g |
| 500 g Weißer Reis | 650 kcal | 13.5 g | 1.5 g |
Varianten im Vergleich
| Variante | Portion | kcal | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Kleine Portion gekocht (100g) 💡 Beilage | 100g | 130 | 2.7g | 0.3g |
| Normale Portion gekocht (150g) 💡 Standard | 150g | 195 | 4g | 0.5g |
| Große Portion gekocht (200g) | 200g | 260 | 5.4g | 0.6g |
| Sättigungsportion gekocht (250g) | 250g | 325 | 6.8g | 0.8g |
| Roh / trocken (100g) 💡 Verdreifacht sich beim Kochen im Gewicht | 100g | 365 | 7.1g | 0.7g |
| Roh / trocken pro Person (60g) 💡 Typische Trockenmenge je Person | 60g | 219 | 4.3g | 0.4g |
Kalorienvergleich
So schneidet Weißer Reis im Vergleich zu anderen Lebensmitteln ab (pro Portion):
🍝 Nudeln (gekocht, 150g) 237 kcal
🍚 Weißer Reis ← Dein Essen195 kcal
🍚 Basmati-Reis (gekocht, 150g) 180 kcal
🥣 Couscous (gekocht, 150g) 168 kcal