Kalorienreiche Lebensmittel: die Top-Liste
Diese 100 Lebensmittel haben die meisten Kalorien pro 100 g. Nützlich, wenn du zunehmen möchtest oder viel Energie brauchst – und gut zu kennen, wenn du bewusst reduzieren willst.
| Lebensmittel | Kategorie | kcal /100g | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Leinöl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Öl-Spray | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Öl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Olivenöl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Butter | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 741 kcal | 0.7 g | 0.6 g | 83 g |
| Margarine | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 720 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 80 g |
| Macadamia | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 718 kcal | 7.9 g | 13.8 g | 75.8 g |
| Mayonnaise | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 680 kcal | 1 g | 0.6 g | 75 g |
| Walnüsse | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 654 kcal | 15.2 g | 13.7 g | 65.2 g |
| Aioli | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 650 kcal | 1 g | 3.5 g | 70 g |
| Haselnuss | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 628 kcal | 15 g | 16.7 g | 60.8 g |
| Raffaello | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 628 kcal | 7.2 g | 38.3 g | 48.6 g |
| Lindt Lindor Kugel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 616 kcal | 5 g | 47 g | 44 g |
| Giotto | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 614 kcal | 7.7 g | 47.8 g | 43.6 g |
| Mandelmus | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 614 kcal | 21 g | 19 g | 56 g |
| Lindt Kugel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 600 kcal | 5.6 g | 47 g | 44 g |
| Röstzwiebeln | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 600 kcal | 6 g | 42 g | 45 g |
| Erdnussmus | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 597 kcal | 25 g | 20 g | 50 g |
| Happy Hippo | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 589 kcal | 6.7 g | 53.6 g | 38.6 g |
| Erdnussbutter | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 588 kcal | 25.1 g | 20 g | 50.4 g |
| Sonnenblumenkerne | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 584 kcal | 20.8 g | 20 g | 51.5 g |
| Ferrero Küsschen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 580 kcal | 8.2 g | 49.5 g | 38.5 g |
| Ferrero Rocher | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 580 kcal | 8.7 g | 43.7 g | 42.5 g |
| Remoulade | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 580 kcal | 1 g | 8 g | 60 g |
| Choco Fresh | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 576 kcal | 7.4 g | 40.1 g | 42.6 g |
| Mandeln | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 576 kcal | 21.2 g | 21.7 g | 49.4 g |
| Schoko-Bons | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 576 kcal | 8.3 g | 52.5 g | 36.6 g |
| Sesam | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 573 kcal | 17.7 g | 23.4 g | 49.7 g |
| Bueno White | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 571 kcal | 8.4 g | 52 g | 39 g |
| Mandelmehl | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 571 kcal | 21 g | 21.6 g | 50 g |
| Überraschungsei | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 571 kcal | 8.7 g | 54 g | 35 g |
| Yogurette | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 571 kcal | 4.8 g | 56.8 g | 36 g |
| Erdnuss | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 567 kcal | 25.8 g | 16.1 g | 49.2 g |
| Merci Riegel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 566 kcal | 6.5 g | 52 g | 37 g |
| Eiskonfekt | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 560 kcal | 4.5 g | 46 g | 40 g |
| Pistazien | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 560 kcal | 20 g | 28 g | 45 g |
| Schogetten | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 560 kcal | 5.4 g | 55 g | 35 g |
| Blätterteig | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 558 kcal | 7.3 g | 45.1 g | 38.1 g |
| Ritter Sport Mini | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 556 kcal | 7.5 g | 56 g | 32.5 g |
| Ritter Sport | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 556 kcal | 7.6 g | 56 g | 33 g |
| Kinderriegel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 555 kcal | 9 g | 52 g | 35 g |
| Milka Noisette | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 554 kcal | 6.4 g | 54 g | 33 g |
| Cashewkerne | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 553 kcal | 18.2 g | 30.2 g | 43.9 g |
| Nougat | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 550 kcal | 6.5 g | 52 g | 35 g |
| Praline | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 549 kcal | 5 g | 58 g | 33 g |
| Mr. Tom | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 547 kcal | 20.6 g | 38.1 g | 33.9 g |
| Zartbitterschokolade | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 546 kcal | 7.8 g | 45.9 g | 31.3 g |
| Kaffeeweißer | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 540 kcal | 3.5 g | 58 g | 33 g |
| Nic Nac's | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 540 kcal | 18 g | 38 g | 34 g |
| Schokolade | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 540 kcal | 6 g | 56 g | 32 g |
| Duplo | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 539 kcal | 6.8 g | 55 g | 31.5 g |
| Nutella | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 539 kcal | 6.3 g | 57.5 g | 30.9 g |
| Chips | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 536 kcal | 6 g | 50 g | 35 g |
| Rama | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 536 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 60 g |
| Vollmilch-Schokolade | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 536 kcal | 7.6 g | 56 g | 31 g |
| Daim Mini | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 535 kcal | 4.5 g | 62 g | 29 g |
| Flips | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 535 kcal | 14 g | 50 g | 31 g |
| Knoppers Mini | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 535 kcal | 7.6 g | 59 g | 29 g |
| Toblerone | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 535 kcal | 5.6 g | 60.5 g | 29.5 g |
| Toffifee | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 535 kcal | 4.9 g | 53 g | 32 g |
| Hanuta | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 534 kcal | 8 g | 51 g | 33 g |
| Leinsamen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 534 kcal | 18.3 g | 28.9 g | 42.2 g |
| Pringles | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 534 kcal | 4 g | 50 g | 33 g |
| Nippon | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 533 kcal | 5.6 g | 58.9 g | 30.1 g |
| Knoppers | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 532 kcal | 8 g | 50 g | 33 g |
| Knoppers NussRiegel | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 531 kcal | 8.4 g | 52.2 g | 31.6 g |
| Milka Schokolade | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 530 kcal | 6.6 g | 58 g | 29 g |
| Zartbitterschokolade | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 530 kcal | 5 g | 46 g | 36 g |
| Nutella B-ready | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 521 kcal | 7.3 g | 60.4 g | 27 g |
| Maxi King | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 520 kcal | 6.6 g | 38.3 g | 37.4 g |
| Nutella Biscuits | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 520 kcal | 7.2 g | 65 g | 24.8 g |
| Popcorn (Kino) | Fast Food & Snacks | 520 kcal | 9 g | 56 g | 28 g |
| Bananenchips | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 519 kcal | 2.3 g | 58 g | 34 g |
| KitKat | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 518 kcal | 6.1 g | 60.5 g | 27 g |
| Pom-Bär | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 513 kcal | 3.1 g | 61 g | 28 g |
| Amicelli | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 512 kcal | 6.4 g | 62.4 g | 26.4 g |
| Bifi | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 509 kcal | 25 g | 1 g | 45 g |
| PiCK UP! | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 507 kcal | 6.5 g | 64 g | 24 g |
| Balisto Lila (Joghurt-Beeren-Mix) | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 503 kcal | 7 g | 61 g | 24.8 g |
| Twix | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 502 kcal | 4.8 g | 64.6 g | 24.5 g |
| Maltesers | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 501 kcal | 7.9 g | 62.1 g | 24.3 g |
| Balisto Orange | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 500 kcal | 6.6 g | 62 g | 24.2 g |
| Balisto | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 497 kcal | 6.4 g | 60 g | 24 g |
| Milchpulver | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 496 kcal | 26.3 g | 38.4 g | 26.7 g |
| Twix Mini | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 493 kcal | 4.6 g | 65 g | 24 g |
| M&M's | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 492 kcal | 4.6 g | 71 g | 20 g |
| Nuts | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 490 kcal | 4.9 g | 61.5 g | 24.5 g |
| Lion | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 488 kcal | 5 g | 64 g | 22.5 g |
| Snickers Mini | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 488 kcal | 8 g | 60 g | 24 g |
| TUC Cracker | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 487 kcal | 9 g | 63 g | 21 g |
| Chiasamen | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 486 kcal | 16.5 g | 42.1 g | 30.7 g |
| Spekulatius | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 486 kcal | 6 g | 71 g | 19 g |
| Cookie | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 485 kcal | 5.5 g | 64 g | 23 g |
| Manner Schnitten | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 485 kcal | 5.6 g | 65 g | 22 g |
| Marzipan | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 485 kcal | 9 g | 49 g | 28 g |
| Oreo Donut | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 485 kcal | 5 g | 50 g | 29 g |
| Lotus Keks | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 484 kcal | 5.9 g | 72 g | 17 g |
| Snickers | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 484 kcal | 8.5 g | 59.5 g | 23.8 g |
| Studentenfutter | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 484 kcal | 14 g | 40 g | 30 g |
| Snickers Crisp | Supermarkt & Grundnahrungsmittel | 483 kcal | 7.1 g | 61 g | 23 g |
Häufige Fragen
Welche Lebensmittel haben die meisten Kalorien?
Reine Fette und Öle führen mit ca. 800–900 kcal/100g. Es folgen Nüsse, Nussmus, Butter, Schokolade und fettreiche Wurst – alle deutlich über 500 kcal/100g.
Sind kalorienreiche Lebensmittel ungesund?
Nicht automatisch. Nüsse, Olivenöl und Avocado sind kalorienreich, aber sehr nährstoffreich. Entscheidend ist die Menge und die Gesamtbilanz – beim Zunehmen sind sie sogar hilfreich.
Welche kalorienreichen Lebensmittel helfen beim Zunehmen?
Nährstoffreiche, energiedichte Lebensmittel wie Nüsse, Nussmus, Trockenfrüchte, Vollfett-Milchprodukte, Haferflocken und hochwertige Öle liefern viele Kalorien in kleinem Volumen – ideal, wenn man zunehmen möchte.
Kalorien einfach tracken
Mit Mahlzait erkennst du die Kalorien deiner Mahlzeiten automatisch per Foto.
App laden